土地 美津島町鶏知
対馬市の土地売買
292.65m2 (88.52坪)


| 所在地 | 対馬市美津島町鶏知 | 土地権利 | 所有権 |
| 面積 | 292.65m2 (88.52坪) | 地目 | 宅地 |
| 価格 | 796.68万円 (坪9万円) | 私道負担 | なし |
| 取引態様 | 売主 |
88坪、53坪、35坪、93坪、55坪から選べます
お気軽にお問い合わせください
対馬市の土地売買
292.65m2 (88.52坪)


| 所在地 | 対馬市美津島町鶏知 | 土地権利 | 所有権 |
| 面積 | 292.65m2 (88.52坪) | 地目 | 宅地 |
| 価格 | 796.68万円 (坪9万円) | 私道負担 | なし |
| 取引態様 | 売主 |
88坪、53坪、35坪、93坪、55坪から選べます
お気軽にお問い合わせください